Cable coaxial de 7/8″
Descripción
El cable de alimentación de 7/8″ es un tipo de cable coaxial de RF que incorpora tecnología de aislamiento de polietileno de alta espuma para minimizar la pérdida de señal y que tiene excelentes características eléctricas como un bajo amortiguamiento y coeficiente de reflexión. Se utiliza en muchas aplicaciones en las que es necesario transferir energía de radiofrecuencia de un punto a otro, como el alimentador principal de las estaciones base de comunicaciones móviles, el sistema de distribución en edificios y las líneas de alimentación de antenas de varios sistemas de comunicaciones inalámbricas.
Este cable transporta corriente tanto en los conductores internos como en los externos. Estas corrientes son iguales y opuestas y como resultado todos los campos están confinados dentro del cable y éste no irradia ni recoge señales. Esto significa que el cable funciona propagando una onda electromagnética dentro del cable. Como no hay campos fuera del cable coaxial, no se ve afectado por los objetos cercanos. Por lo tanto, es ideal para aplicaciones en las que el cable de RF tiene que ser dirigido a través o alrededor de edificios o cerca de muchos otros objetos.
Especificación
Especificaciones - Construcción
Conductor Interior | Tubo de cobre | Φ 9.3 mm |
Dieléctrico | Polietileno de espumado | Φ 22.0 mm |
Conductor Exterior | Tubo cobre corrugado | Φ 25.2 mm |
Chaqueta | Negro, termoplástico ignífugo sin halógenos /Negro, polietileno sin halógenos (opcional) | Φ 27.8 mm |
Marcado | Marca, tipo de cable, semana de fabricación, año, número de lote y marca del medidor | -- |
Especificaciones - Características eléctricas a +20°C
Característica Impedancia | 50 ± 1 Ω |
Perdida del retorno | 24 dB para un cable de 100 m con conectores |
Atenuación | Consulte la siguiente tabla |
Factor de Velocidad | 0.90 |
Capacidad | 73.0 pF/m |
Frecuencia Máxima | 5100 MHz |
Clasificación de potencia máxima | Consulte la siguiente tabla |
Pico RF Tensión nominal | 3.2 kV |
Pico de potencia nominal | 92.0 kW |
Resistencia DC | conductor interno: 1.11 Ω/km, conductor externo: 1.11 Ω/km |
Frecuencia (MHz) |
Atenuación (dB/100m) | Potencia nominal (kW) |
Frecuencia (MHz) |
Atenuación (dB/100m) | Potencia nominal (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.348 | 27 | 900 | 3.56 | 2.6 | |
30 | 0.607 | 15 | 950 | 3.66 | 2.5 | |
50 | 0.78 | 12 | 960 | 3.68 | 2.5 | |
88 | 1.05 | 8.9 | 1000 | 3.77 | 2.5 | |
100 | 1.12 | 8.3 | 1200 | 4.16 | 2.2 | |
108 | 1.17 | 8.0 | 1400 | 4.53 | 2.0 | |
174 | 1.49 | 6.2 | 1600 | 4.87 | 1.9 | |
200 | 1.61 | 5.8 | 1800 | 5.20 | 1.8 | |
300 | 1.98 | 4.7 | 1900 | 5.36 | 1.7 | |
400 | 2.31 | 4.0 | 2000 | 5.51 | 1.7 | |
450 | 2.46 | 3.8 | 2200 | 5.81 | 1.6 | |
500 | 2.60 | 3.6 | 2400 | 6.11 | 1.5 | |
512 | 2.63 | 3.5 | 2600 | 6.39 | 1.4 | |
600 | 2.86 | 3.2 | 2800 | 6.66 | 1.4 | |
700 | 3.11 | 3.0 | 3000 | 6.93 | 1.3 | |
800 | 3.34 | 2.8 | 3400 | 7.44 | 1.2 | |
850 | 3.45 | 2.7 | 4000 | 8.17 | 1.1 | |
890 | 3.54 | 2.6 | 5000 | 9.30 | 1.0 |
* Los valores de atenuación son típicos a una temperatura ambiente de +20°C. Potencia nominal a temperatura ambiente +40°C, conductor interno +100°C.
Especificaciones - Características mecánicas
Peso | 0.49 kg/m |
Máxima fuerza de tracción | 2800 N |
Radio mínimo de curvatura | Flexión solo: 120mm, Flexión repetida: 240 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ~ +80 °C |
Resistencia al aplastamiento | 1.6 kg/mm |
Momento de flexión | 15.0 Nm |
Distancia de Clamp recomendada | 1.0 m |