RG Cable Serie 75 ohm con Dieléctrico de Polietileno Espumado
RG Cable Serie 75 ohm con Dieléctrico de Polietileno Espumado
Descripción
El cable RG serie 75 ohm con dieléctrico de polietileno espumado se fabrica según la norma de ANSI/SCTE 74 2003. Este cable se aplica principalmente en la transmisión de señales de RF en la red de CATV.
Puede proporcionar una transmisión fiable y un rendimiento anti-interferencias para la red de transmisión bidireccional.
INCLUYE
RG59(2P) – RG59(3P) – RG59(4P)
RG6(2P) – RG6(3P) – RG6(4P)
RG7(2P) – RG7(3P) – RG7(4P)
RG11(2P) – RG11(3P) – RG11(4P)
EspecificaciónEspecificaciones - Construcción (mm)
Tipo | conductor interno | Dieléctrico | conductor externo | Chaqueta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Diámetro | Diámetro | Forma | Diámetro | Espesor | Diámetro | |
RG59(2P) | Acero revestido de cobre | 1x0.81 | 3.66 | AL+Trenza | 4.36 | 0.87 | 6.10 |
RG59(3P) | Acero revestido de cobre | 1x0.81 | 3.66 | AL+Trenza+AL | 4.56 | 0.82 | 6.20 |
RG59(4P) | Acero revestido de cobre | 1x0.81 | 3.66 | AL+Trenza +AL | 5.06 | 0.84 | 6.70 |
RG6(2P) | Acero revestido de cobre | 1x1.02 | 4.57 | AL+Trenza | 5.27 | 0.83 | 6.90 |
RG6(3P) | Acero revestido de cobre | 1x1.02 | 4.57 | AL+Trenza+AL | 5.47 | 0.79 | 7.10 |
RG6(4P) | Acero revestido de cobre | 1x1.02 | 4.57 | AL+Trenza +AL+Trenza | 5.97 | 0.78 | 7.60 |
RG7(2P) | Acero revestido de cobre | 1x1.30 | 5.72 | AL+Trenza | 6.42 | 0.84 | 8.10 |
RG7(3P) | Acero revestido de cobre | 1x1.30 | 5.72 | AL+Trenza +AL | 6.62 | 0.79 | 8.20 |
RG7(4P) | Acero revestido de cobre | 1x1.30 | 5.72 | AL+Trenza +AL+Trenza | 7.12 | 0.76 | 8.60 |
RG11(2P) | Acero revestido de cobre | 1x1.63 | 7.11 | AL+Trenza | 7.81 | 1.17 | 10.20 |
RG11(3P) | Acero revestido de cobre | 1x1.63 | 7.11 | AL+Trenza +AL | 8.01 | 1.07 | 10.30 |
RG11(4P) | Acero revestido de cobre | 1x1.63 | 7.11 | AL+Trenza +AL+Trenza | 8.51 | 0.92 | 10.40 |
Especificaciones - Características eléctricas
Artículo | RG9 | RG6 | RG7 | RG11 |
---|---|---|---|---|
20℃ Resistencia del conductor interno (ohm/km) | 161.4 | 102.0 | 65.9 | 40.4 |
Resistencia del aislamiento MΩ-km | 5000 | |||
Fuerza Dieléctrica (kv) | 1.6 | |||
Velocidad de Propagación | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Impedanceia (ohm) | 75±3 | |||
Capacitancia (pF/m) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Min. Temperatura de flexión ℃ | -15 | -15 | -15 | -15 |
Especificaciones - Atenuación (dB/100m)
Frecuencia (MHz) | RG59 | RG6 | RG7 | RG11 |
---|---|---|---|---|
5 | 2.82 | 1.90 | 1.54 | 1.25 |
55 | 6.73 | 5.25 | 4.10 | 3.15 |
211 | 12.47 | 10.00 | 7.74 | 6.23 |
250 | 13.45 | 10.82 | 8.40 | 6.72 |
270 | 13.85 | 11.04 | 8.78 | 7.00 |
300 | 14.60 | 11.64 | 9.25 | 7.38 |
330 | 15.29 | 12.26 | 9.72 | 7.71 |
350 | 15.72 | 12.63 | 10.01 | 7.94 |
400 | 16.73 | 13.61 | 10.73 | 8.53 |
450 | 17.72 | 14.43 | 11.35 | 9.02 |
500 | 18.70 | 15.29 | 12.04 | 9.51 |
550 | 19.52 | 16.08 | 12.63 | 9.97 |
600 | 20.34 | 16.73 | 13.28 | 10.43 |
750 | 22.87 | 18.54 | 14.99 | 11.97 |
870 | 24.85 | 20.04 | 16.28 | 13.31 |
1000 | 26.64 | 21.49 | 17.45 | 14.27 |