Cable Coaxial de puente del 1/2″
Descripción
El cable de puente de 1/2″ está hecho de cable con conectores que se suele aplicar para conectar a una antena de equipo de transmisión.
Este cable incorpora tecnología de aislamiento de polietileno de alta espuma para minimizar la pérdida de la señal y tiene excelentes características eléctricas como bajo coeficiente de amortiguación y reflexión.
Especificación
Especificaciones - Construcción
Conductor Interno | Alambre de aluminio revestido de cobre |
Dieléctrico | Plástico espumado especial con baja permisividad y baja pérdida |
Conductor externo | Tubo de cobre corrugado |
Revestimiento | Polietileno negro |
Tipo de Cable | Superflexible 1/2" |
Tipo de Conector | N-Macho, N-Hembra, 7/16-Macho, 7/16-Hembra, N-Macho ángulo recto, 7/16-Macho ángulo recto, 4.3-10 Macho, 4.3-10 Hembra |
Longitud | Longitud de entrega estándar: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m o 3m. Otras longitudes también disponibles a pedido. |
Especificaciones - Características eléctricas a +20°C
Característica Impedancia | 50 ± 1 Ω |
Máxima frecuencia de funcionamiento | 3000 MHz |
Pico de tensión RF | 1.39 kV |
Pico de potencia | 19.0 kW |
Pérdida de retorno (VSWR) | Con 7/16 de conectores macho y hembra, N de conectores macho y hembra: 0~1000MHz: 28dB, 1000~2700MHz: 26dBCon 7/16 macho 90°, N conectores macho 90°: 0~1000MHz: 26dB, 1000~2700MHz: 24dB |
Atenuación (en el cable) | 1000MHz: 0.11dB/m, 2000MHz: 0.17dB/m |
Conector de atenuación (2 piezas) | ≤ 0.1dB |
Calificación de potencia media | 1000MHz: 710W, 2000MHz: 480W |
Intermodulación, típica (2x20W Tx) | 800~1000MHz: -160dBc, 1600~2000MHz: -160dBc |
Especificaciones - Características mecánicas
Máxima fuerza de tracción | 500 N |
Radio mínimo de curvatura | Curvatura simple: 15mm, doblado repetido: 30 mm |
Nivel de resistencia al agua | IP68 |