Serie de cables radiantes RF SLYWV VHF con perdidas de alimentación
Descripción
Esto es para la aplicación en la mina, el metro, el túnel subterráneo, las instalaciones subterráneas y el interior del edificio bajo el ambiente especial donde la onda de radio no puede dirigir la transmisión o no es muy buena en hacer la línea de transmisión del sistema de comunicaciones. | ![]() |
||
Item | 1.Alambre de cobre/revestimiento de cobre/Aluminio | ||
Frecuencia de trabajo | Abajo 1GHZ | 2.Aislamiento físico de PE espumado | |
Temperatura de funcionamiento: | -30℃~70℃ | 3.Alambre de cobre | |
Bendingradio mínimo: | 100 | 4.Tipo de película de poliéster | |
Temperatura mínima de instalación: | -15℃ | 5.Chaqueta interior de PE negra | |
6.Cubierta exterior de PVC amarillo |
Specification
ITEM | SLYWV-75-10 | SLYWV-50-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
THE MeasurementOf Structure | Inner Conductor | 2.31mm | 3.5mm | |||
Physicabl Foamed PE Insulation | 10mm | 10mm | ||||
Railing of Parallel wireOuter Conducter | 11mm | 11mm | ||||
Inner Black PE Jacket | 13.5mm | 13.5mm | ||||
Outer Yellow PVCJacket:-30℃ | 15.5mm | 15.5mm | ||||
Weightkg/m | 0.23 | |||||
IMPEDENCE | 75±3Ω | 50±3Ω | ||||
Insulation DielectricStrength | NO BREAKDOWN UNDER2.5KV BETWEEN INNERAND OUTER CODUCTORFOR1MIN | NO BREAKDOWN UNDER2KV BETWEEN INNERAND OUTER CODUCTORFOR1MIN | ||||
DC Resistance(Ohm) | ≤8.7 | ≤6.2 | ||||
ATTENUATION | @30mhz≤1.80dB/100m | @30mhz≤1.98dB/100m | ||||
@85mhz≤3.1dB/100m | @85mhz≤3.62dB/100m | |||||
@150mhz≤dB/100m | @150mhz≤5.16dB/100m | |||||
Couple Loss | @85mhz:55±5dB | |||||
@150mhz:65±5dB | ||||||
Resistance of Insulation | ≤1000mΩ.Km | |||||
Relative Humidity | @40℃98% |
Packing
![]() |
OVERVIEW | ||||
WOODEN DRUMS DIMENSIONS | |||||
Capacity(m) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |
350m/Drum | 560 | 475 | 220 | 465 | |
A:Flange diameter madeof wooden drum. | B:Overall widthof plastic | ||||
C:Core diameter made | D:Winding width |